Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào 2023

Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động liên tục thì gửi tiết kiệm được cho là hình thức đầu tư an toàn nhất với một số khách hàng. Nếu bạn đang có 50 triệu đồng tiền nhàn rỗi nhưng chưa biết gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu? Hãy để ngân hàng số Timo giúp bạn giải quyết câu hỏi này trong bài viết sau đây.

Xem thêm: Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất hiện nay

Công thức tính lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng

Để tính toán lãi suất khi gửi tiết kiệm của các ngân hàng có kỳ hạn, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Số tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất [%năm]/12 * Số tháng gửi

Hoặc

Số tiền gửi = Số tiền gửi *Lãi suất [%/năm]/365*số ngày thực tế gửi

Ví dụ:

Bạn gửi 10 triệu đồng tiết kiệm tại ngân hàng số Timo vào ngày 01/11/2022. Mức lãi suất trong kỳ hạn 3 tháng là 5%/năm. Khi đó, số tiền lãi bạn nhận được khi sử dụng công thức đầu tiên là:

Số tiền lãi = 10 triệu * 5%/12 * 3  = 125 nghìn đồng

Bởi vì bạn gửi tiền từ ngày 01/11 với kỳ hạn 3 tháng, nghĩa là ngày tất toán sẽ là ngày 31/01/2023. Như vậy, số ngày thực tế gửi sẽ là 92 ngày. Do đó, số tiền lãi theo công thức thứ 2:

Số tiền lãi = 10 triệu * 5%/365 * 92  = 126 nghìn đồng

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ hỗ trợ tính lãi suất tiết kiệm có sẵn của Timo.

Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng hiện nay

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 10/2022 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy [%/năm]

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 3,65 4,00 5,60 5,70 6,20 8,80 6,00 6,00 6,30
Agribank 4,10 4,40 4,80 4,80 6,40 6,40 6,40 6,40
Bắc Á 5,00 5,00 7,60 7,60 8,00 8,10 8,20 8,20 8,20
Bảo Việt 4,65 4,90 6,80 7,00 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60
BIDV 4,10 4,40 4,70 4,80 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40
CBBank 3,80 3,90 7,10 7,20 7,45 7,50 7,50 7,50 7,50
Đông Á 5,00 5,00 6,60 6,70 7,20 7,60 7,50 7,50 7,50
GPBank 5,00 5,00 7,20 7,30 7,40 7,50 7,50 7,50 7,50
Hong Leong 4,00 4,50 5,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Indovina 4,60 4,90 6,20 6,30 7,10 7,20 7,35 7,50
Kiên Long 5,00 5,00 7,80 8,00 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30
MSB 5,00 5,00 6,30 6,10 6,80 7,50 7,50 7,50 7,50
MB 4,00 4,80 5,70 5,80 6,80 6,90 7,00 7,10 7,20
Nam Á Bank 6,60 6,70 7,90 7,20 7,70
NCB 5,00 5,00 7,35 7,40 7,60 7,70 7,80 7,80
OCB 4,70 4,90 6,80 7,00 7,50 0,00 7,60 7,70 7,80
OceanBank 4,30 5,00 6,60 6,60 7,10 7,10 7,20 7,20 7,20
PGBank 5,00 5,00 7,20 7,20 7,50 7,60 7,60 7,60 7,60
PublicBank 4,80 5,00 6,50 6,50 7,10 7,50 7,20 7,20
PVcomBank 4,60 4,80 6,50 6,75 7,00 7,00 7,15 7,15 7,15
Saigonbank 4,80 5,00 6,30 6,60 6,90 7,50 7,30 7,30 7,30
SCB 5,00 5,00 6,40 6,70 8,25 8,25 8,25 8,25
SeABank 4,70 4,70 5,40 5,70 6,10 6,15 6,20 6,25
SHB
TPBank 4,80 5,00 6,40 6,90 7,20
VIB 5,00 5,00 6,90 6,90 7,00 7,10 7,10
VietCapitalBank 3,90 3,90 5,90 6,20 6,40 6,60 6,80 6,80
Vietcombank 4,10 4,40 4,70 4,80 6,40 6,40 6,40
VietinBank 4,10 4,40 4,70 4,80 6,40 6,40 6,40 6,40
VPBank 3,70 4,40 5,50 6,20 6,00
VRB 7,50 7,60 7,60 7,80 7,80

Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 10/2022 dành cho khách hàng gửi trực tuyến [%/năm]

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 09 tháng 12 tháng 13 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
ABBank 3,85 4,00 5,80 5,90 6,20 6,20 6,00 6,00 6,30
Bắc Á 5,00 5,00 7,70 7,70 8,10 8,20 8,30 8,30 8,30
Bảo Việt 4,95 5,00 7,00 7,05 7,80 7,80 7,85 7,90 7,90
CBBank 3,90 3,95 7,20 7,30 7,50 7,55
GPBank 5,00 5,00 7,30 7,40 7,50 7,60 7,60 7,60 7,60
Hong Leong 4,50 5,00 6,00 6,00 6,50 6,50
Kiên Long 5,00 5,00 8,10 8,30 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60
MSB 5,00 5,00 7,00 7,00 7,50 7,70 7,70 8,00 8,00
Nam Á Bank 4,75 4,90 7,60 7,60 8,00 8,00 8,40 8,40 8,40
OCB 4,80 4,95 7,50 7,60 7,80 0,00 7,80 7,80 7,85
OceanBank 4,40 5,00 6,80 6,80 7,30 7,30 7,20 7,20 7,20
PVcomBank 5,00 5,00 6,90 7,15 7,40 7,75 7,75 7,75
SCB 5,00 5,00 7,95 8,25 8,55 8,65 8,80 8,85 8,90
SHB 3,80 4,00 6,60 6,70 6,90 6,90 7,00 6,60 6,70
TPBank 5,00 5,00 6,80 7,20 7,35 7,35 7,35
VIB 5,00 5,00 6,90 6,90 7,00 7,10 7,10
VietCapitalBank 3,95 3,95 6,20 6,30 6,60 6,90 7,00

Gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu?

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất nhận được khi gửi tiết kiệm 50 triệu đồng tại một số ngân hàng để bạn có thể tham khảo. 

Đơn vị: [Đồng]

Lãi suất [%/năm]

Ngân hàng 01 tháng 03 tháng 06 tháng 12 tháng 18 tháng
Timo  250,000 [6,0%] 750,000 [6,0%] 2,000,000 [8,0%] 4,300,000 [8,6%] 6,675,000 [8,9%]
BIDV 170,833 [4,1%] 550,000 [4,4%] 1,175,000 [4,7%] 3,200,000 [6,4%] 4,800,000 [6,4%]
VPBank  154,167 [3,7%] 550,000 [4,4%] 1,375,000 [4,7%] 3,100,000 [6,2%] 4,875,000 [6,5%]
VietinBank 170,833 [4,1%] 550,000 [4,4%] 1,175,000 [4,7%] 3,200,000 [6,4%] 4,800,000 [6,4%]
Sacombank  195,833 [4,7%] 625,000 [5,0%] 1,525,000 [6,1%] 3,250,000 [6,5%] 5,475,000 [7,3%]
ACB  166,667 [4,0%] 525,000 [4,2%] 1,375,000 [5,5%] 3,100,000 [6,2%] 5,175,000 [6,9%]
MBBank 166,667 [4,0%] 600,000 [4,8%] 1,450,000 [5,8%] 3,400,000 [6,8%]  5,250,000 [7,0%]
SHB  158,333 [3,8%] 500,000 [4,0%] 1,650,000 [6,6%] 3,450,000 [6,9%]  5,250,000 [7,0%]
Agribank  170,833 [4,4%] 550,000 [4,4%] 1,200,000 [4,8%] 3,200,000 [6,4%] 4,800,000 [6,4%]
Vietcombank  170,833 [4,1%] 550,000 [4,4%] 1,175,000 [4,7%] 3,200,000 [6,4%] 4,800,000 [6,4%]
Techcombank 164,583 [3,95%] 493,750 [3,95%] 1,400,000 [5,6%] 3,150,000 [6,3%] 4,725,000 [6,3%]
SCB 208,333[5,0%] 625,000[5,0%] 1,987,500[7,95%] 4,125,000[8,25%] 6,637,500[8,85%]
Bản Việt 164,58 [3,95%] 493,750 [3,95%] 1,550,000 [5,6%] 3,200,000 [6,4%] 5,175,000 [6,9%]
VIB 208,333 [5,0%] 625,000 [5,0%] 1,725,000 [6,9%] 3,450,000 [6,9%] 5,175,000 [6,9%]
HDBank 208,333 [5,0%] 625,000 [5,0%] 1,675,000 [6,7%] 3,500,000 [7,0%]  4,875,000 [6,5%]

Có 50 triệu có nên gửi tiết kiệm ngân hàng hay không?

Để giải đáp cho câu hỏi này, dưới đây là những ưu điểm của việc gửi tiết kiệm ngân hàng:

Vừa tiết kiệm vừa sinh lời 

Mặc dù tốc độ sinh lời khá chậm nhưng gửi tiết kiệm là kênh tài chính an toàn, thanh khoản nhanh. Bạn có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm và tất toán với kỳ hạn gửi linh hoạt. Đồng thời, nếu biết tận dụng sức mạnh từ lãi suất kép, số tiền gốc ban đầu có thể mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể. 

An toàn, tránh được các rủi ro

Gửi tiết kiệm giúp thiểu tối đa các rủi ro về lạm phát, trộm cắp,… Hơn nữa, so với các kênh đầu tư khác như vàng, ngoại tệ, đầu tư chứng khoán,… thì gửi tiết kiệm ngân hàng có mức độ an toàn cao và ít rủi ro hơn. Vào những thời điểm thị trường biến động mạnh, cổ phiếu rớt giá, tiền tiết kiệm sẽ là “cứu cánh” giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Ổn định, minh bạch

Gửi tiết kiệm có tính minh bạch và ổn định cao. Tiền gửi được ngân hàng chứng thực rõ ràng, có căn cứ chứng minh khoản tiền gửi bằng sổ tiết kiệm hoặc chứng từ qua email nếu gửi trực tuyến. Vì thế, bạn có thể kiểm soát nguồn tiền một cách dễ dàng hoặc đảm bảo quyền lợi của bản thân khi có phát sinh xảy ra. 

Tóm lại, gửi tiết kiệm 50 triệu lãi suất bao nhiêu tùy thuộc vào ngân hàng và kỳ hạn bạn muốn gửi. Hãy tham khảo sản phẩm Tiết kiệm trực tuyến [Term Deposit] của Timo, lãi suất lên đến 8.9%/năm. Các bạn có thể dễ dàng mở sổ tiết kiệm Timo online với một vài thao tác đơn giản chỉ với số tiền tối thiểu là 100.000 đồng. Ngoài ra Timo, các bạn có thể chia nhỏ số tiền gửi tiết kiệm thành nhiều sổ nhỏ để việc tất toán trước hạn cũng sẽ không ảnh hưởng đến lãi suất nhận được từ các sổ còn lại.

Chủ Đề