Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022

Đọc bài báo này bằng: Kinh tế

So với báo cáo tháng 7, ước tính thương mại quốc tế đối với ngô được cải thiện trong tháng 8, trong khi sản lượng được điều chỉnh giảm. Đối với đậu nành, dự báo cả ba chỉ số đã được nâng lên.

Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022

Nguồn: USDA - WASDE. Dữ liệu đơn vị triệu tấn.

Dự báo về ngô

Theo ước tính do USDA vào ngày 12 tháng 8, sản lượng ngô thế giới sẽ đạt 1.179,6 triệu tấn cho vụ mới, giảm 3,2% so với vụ 2021/22 (1.218,8 triệu tấn). Điều này có thể là do sản lượng thấp hơn ở một số quốc gia sản xuất hàng đầu, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Nga và Ukraine.

Trên thực tế, đối với Hoa Kỳ, sản lượng sẽ vào khoảng 364,7 triệu tấn, giảm 5,0% so với mùa trước (383,9 triệu tấn). Tương tự, Trung Quốc dự báo giảm 0,6%, với sản lượng đạt 271 triệu tấn. Sản lượng ở Liên minh châu Âu dự kiến sẽ giảm 15,5% với 60 triệu tấn, trong khi Nga và Ukraine sẽ giảm 1,5% và 28,8%, với sản lượng lần lượt đạt 15 và 30 triệu tấn. Tuy nhiên, dự kiến Nam Mỹ sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Đối với Brazil, sản lượng sẽ tăng 8,6%, đạt 126 triệu tấn, trong khi Argentina được dự báo sẽ tăng 3,8% với 55 triệu tấn.

Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022

Về thương mại quốc tế, ước tính xuất khẩu ngũ cốc thế giới sẽ giảm 7,4%, từ 200,4 triệu tấn niên vụ 2021/22 xuống 185,6 triệu tấn trong mùa vụ mới, phần lớn do xuất khẩu từ Ukraine giảm (-49,0%), Liên minh Châu Âu (-53,4%) và Hoa Kỳ (-3,1%). Tuy nhiên, nguồn cung có thể xuất khẩu của Nam Mỹ dự kiến sẽ tăng 5,6% đối với Brazil với 47 triệu tấn và tăng 5,1% đối với Argentina với 41 triệu tấn. Mặt khác, Trung Quốc dự kiến sẽ cần 18 triệu tấn ngô nhập khẩu, giảm 21,7% mặc dù sản lượng trong nước giảm, trong khi Việt Nam, Liên minh châu Âu và Iran sẽ tăng nhập khẩu lần lượt 25%, 18,8% và 11,8%.

Dự báo về đậu nành

Sản lượng đậu nành thế giới trong niên vụ 2022/23 dự kiến sẽ tăng 11,4% so với vụ trước, từ 352,7 lên 392,8 triệu tấn. Vụ thu hoạch của Brazil sẽ đạt 149 triệu tấn, tăng 18,3% so với mùa trước (126 triệu tấn ). Vụ mùa của Mỹ dự kiến sẽ tăng 2,1%, từ 120,7 triệu tấn lên 123,3 triệu tấn, trong khi Argentina dự kiến sẽ tăng trưởng 15,9% với sản lượng 51 triệu tấn.

Brazil sẽ dẫn đầu hoạt động xuất khẩu với 89 triệu tấn, tăng 11,3% so với chu kỳ trước (80 triệu tấn), trong khi Hoa Kỳ sẽ đạt sản lượng xuất khẩu 58,6 triệu tấn, giảm 0,2% so với vụ thu hoạch trước (58,8 triệu tấn). Trung Quốc sẽ nhập khẩu 98 triệu tấn, tăng 8,9% so với chu kỳ 2021/22.

Bộ phận Tin tức Kinh tế Thị trường 333 Mỹ Latinh với dữ liệu từ USDA/Hoa Kỳ
https://apps.fas.usda.gov/

Mục đích của phần này không phải để kham khảo ý tác giả về bài báo mà là nơi thảo luận cởi mở giữa những người dùng 333.

Để lại một bình luận mới

Quyền truy cập chỉ dành cho người dùng 333. Để bình luận bạn cần đăng nhập.

Bài báo liên quan

Dự báo ngô và đậu nành niên vụ 2022/2023 tới tháng 9/2022

So với báo cáo tháng 8, ước tính toàn cầu của USDA đối với ngô và đậu nành thấp hơn về sản lượng, thương mại quốc tế và lượng dự trữ cuối kỳ. Theo đó, việc cắt giảm đáng kể đã được thực hiện đối với sản xuất ngũ cốc của Mỹ, Liên minh Châu Âu và Ukraina. Trong khi đó, vụ mùa các loại hạt có dầu của Mỹ được dự báo sẽ giảm.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 6-8% trong năm 2022, các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam cần tiếp tục bám chắc các thị trường chủ lực như ASEAN, Trung Quốc, Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc...

Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022
Việc bám chắc các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản...sẽ giúp xuất khẩu năm 2022 tiến gần mục tiêu tăng trưởng 6-8%.

Sau thành công của xuất khẩu năm 2021, mang về 336 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ 2020, xuất siêu 4 tỷ USD, các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng thời cơ ngay từ đầu năm 2022 để đẩy mạnh xuất khẩu.

Sản xuất phục hồi, đơn hàng xuất khẩu về nhiều, các doanh nghiệp đang thích ứng an toàn, linh hoạt hơn là một trong những tín hiệu quan trọng để xuất khẩu cả năm 2022 có thể về đích với mục tiêu tăng trưởng 6-8%.

Bám chắc thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc...

Trong bối cảnh đại dịch của năm 2021, nhưng quy mô xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng tới hơn 100 tỷ USD so với năm 2020, trong đó xuất khẩu tăng 19%, tương ứng tăng 53,68 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả tăng trưởng ấn tượng là nhờ hàng hóa vẫn được xuất bán nhiều sang các thị trường chủ lực. Trong đó, xuất khẩu sang khu vực thị trường châu Á với  ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản dẫn đầu, đạt 161,94 tỷ USD, tăng 15,5%, chiếm tỷ trọng 48,2% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Tiếp sau châu Á, 114,19 tỷ USD hàng hóa đã được xuất sang khu vực châu Mỹ, tăng trưởng 26%, dẫn đầu là xuất sang Mỹ với 96,29 tỷ USD, tăng 24,9%. Khu vực thị trường châu Âu cũng có kết quả xuất khẩu hơn cả mong đợi với 51,04 tỷ USD, tăng 14,2%. 

Thứ trưởng Bộ Công thương, Trần Quốc Khánh cho hay, Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò là quốc gia sản xuất, xuất khẩu lớn, khi trong đại dịch nhưng lượng hàng xuất khẩu đi khắp thế giới không những được duy trì mà còn có mức tăng trưởng 2 con số. Đây là nền tảng quan trọng để năm 2022, hoạt động xuất khẩu vẫn có được kết quả tăng trưởng như kỳ vọng.

Để tạo nên thành công trong xuất khẩu, chắc chắn các thị trường chủ lực như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc...vẫn phải được giữ chặt, bởi đây là địa chỉ xuất khẩu quan trọng, quyết định tăng trưởng hàng năm của hàng hóa Việt Nam.

Đơn cử, Mỹ đã nhập hơn 96 tỷ USD hàng hóa Việt Nam, ASEAN nhập 28,77 tỷ USD, tâng 24,8%, Trung Quốc 55,95 tỷ USD, tăng 14,5%,  Hàn Quốc 21,95 tỷ USD, tăng 14,9%, riêng Nhật Bản đạt mức tăng thấp nhất 4,4%, nhưng vẫn vượt 20,13 tỷ USD...

Một số thị trường như Ấn Độ, Australia, Anh, Canada và Mexico cũng có tốc độ tăng đáng kể nhưng so về con số tuyệt đối thì vẫn còn khoảng cách khá xa với nhóm các nước dẫn đầu. Tuy vậy, nếu xuất khẩu các thị trường này tiếp tục tăng đều đặn hai con số mỗi năm thì sau một vài năm nữa, tỷ trọng xuất khẩu sang các thị trường này sẽ cải thiện đáng kể.

Mặc dù tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi đại dịch, nhưng thị trường Mỹ vẫn là chủ lực của xuất khẩu Việt Nam, dự kiến sẽ vượt xa mốc 100 tỷ USD. Các ngành hàng có đóng góp lớn trong việc tạo nên trị giá xuất khẩu cao là các nhóm hàng điện thoại, linh kiện. Năm 2021, nhóm hàng này sang Mỹ đạt 9,69 tỷ USD, tăng 10,3% máy móc, thiết bị và phụ tùng 17,82 tỷ USD, tâng mạnh  45,9%, 16,1 tỷ USD, tăng 15%,  giày dép 7,42 tỷ USD, tăng 17,8%

Thị trường EU với sự hỗ trợ của Hiệp định thương mại tự do song phương (EVFTA) đang tạo thuận lợi cho nhiều lĩnh vực xuất khẩu của Việt Nam. (2021, xuất khẩu giày dép sang EU đạt 4,61 tỷ USD, tăng 6,1%, máy tính, sản phẩm điện tử, linh kiện đạt 6,57 tỷ USD, tăng 6,1%, điện thoại và linh kiện 7,89 tỷ USD...

Với thị trường Trung Quốc, triển vọng xuất khẩu được nhận định rất tích cực do nhiều nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường này vượt trên 1 tỷ USD như Xơ sợi, rau quả, sắn, giày dép, dệt may... 

Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn trong năm 2021 và so với năm 2020

 Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với cùng kỳ năm 2020 (%)

 Tỷ trọng (%)

Châu Á

161,94

15,5

48,2

271,46

27,6

81,7

- ASEAN

28,77

24,8

8,6

41,13

35,0

12,4

- Trung Quốc

55,95

14,5

16,6

109,87

30,5

33,1

- Hàn Quốc

21,95

14,9

6,5

56,16

19,7

16,9

- Nhật Bản

20,13

4,4

6,0

22,65

11,3

6,8

Châu Mỹ

114,19

26,6

34,0

25,02

14,5

7,5

- Hoa Kỳ

96,29

24,9

28,6

15,27

11,4

4,6

Châu Âu

51,04

14,2

15,2

22,36

16,8

6,7

- EU(27)

40,06

14,1

11,9

16,89

15,3

5,1

Châu Đại Dương

5,52

23,9

1,6

8,69

63,1

2,6

Châu Phi

3,61

18,1

1,1

4,71

28,6

1,4

Tổng

336,31

19,0

100,0

332,23

26,5

100,0

Củng cố nội lực, tận dụng tối đa 15 FTA 

Quy mô xuất khẩu ngày càng lớn, nhà mua hàng tại Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc... vẫn tăng mua hàng từ Việt Nam, nhưng các doanh nghiệp vẫn còn nhiều việc phải làm, đó là củng cố nội lực, nâng chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ các nhà mua hàng.

Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022
Xuất khẩu năm 2022 được dự báo có nhiều khởi sắc khi nhu cầu hàng hóa trên thị trường thế giới gia tăng. Nhiều nền kinh tế tiếp tục triển khai các gói kích cầu hỗ trợ trực tiếp cho người dân, qua đó thúc đẩy tiêu dùng trong đó có mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngoài ra, việc tiếp tục khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là những FTA thế hệ mới là một trong những yếu tố quan trọng, là động lực góp phần hiện thực hoá mục tiêu xuất khẩu trên 356 tỷ USD.

Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022

Tại EU, dù nhu cầu nhập khẩu nông thủy sản tại đây rất cao, nhưng nông sản Việt xuất khẩu sang EU đã tăng tần suất kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với loại rau gia vị, đậu bắp và ớt, thanh long, mỳ tôm...

Nếu đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nông sản Việt sẽ tiến sâu hơn vào khu vực thị trường này.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam sang thị trường châu Âu năm 2021 đã tăng lên 11,5% trong tổng kim ngạch toàn ngành, trong khi 2020 là 8,98%.  

Năm qua, các cơ quan, tổ chức được uỷ quyển cấp C/O mẫu EUR.1 đã cấp 201,846 bộ C/O mẫu EUR.1 với kim ngạch hơn 7,8 tỷ USD đi 27 nước EU. Ngoài ra, các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU còn thực hiện tự chứng nhận xuất xứ cho 5,217 lô hàng với trị giá hơn 16,5 triệu USD được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường là thành viên CPTPP đạt mức tăng tốt, cho thấy hiệu quả cam kết từ Hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu (xuất khẩu sang Canađa đạt 5,2 tỷ USD, tăng 19,5%; xuất khẩu sang Mexico đạt 4,6 tỷ USD, tăng 46,1%)...

Ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), cho hay, từ đầu năm 2022, có thêm RCEP đi vào thực thi, nâng tổng số FTA có hiệu lực của Việt Nam lên con số 15 FTA. Việc có FTA với các đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội về tăng trưởng kinh tế, đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu.

Điều quan trọng, các  FTA thế hệ mới đã qua gia đoạn thực thi ban đầu, các doanh nghiệp đã dần thích nghi với các cam kết của Hiệp định cùng với lộ trình thuế nhập khẩu của các đối tác tiếp tục được xóa bỏ hoặc cắt giảm, tạo thêm lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu, tạo điều kiện để hàng hóa của Việt Nam thâm nhập vào các thị trường, đối tác với thuế quan ưu đãi, thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng mạnh trong thời gian tới. 

Chế tạo

Theo dữ liệu được công bố bởi Phòng Thống kê Liên Hợp Quốc, Trung Quốc chiếm 28,7 % sản lượng sản xuất toàn cầu vào năm 2019. Điều đó đặt quốc gia hơn 10 điểm phần trăm trước Hoa Kỳ, nơi từng có lĩnh vực sản xuất lớn nhất thế giới cho đến khi Trung Quốc vượt qua Nó trong năm 2010.

Với tổng giá trị gia tăng bởi lĩnh vực sản xuất Trung Quốc lên tới gần 4 nghìn tỷ đô la trong năm 2019, sản xuất chiếm gần 30 % tổng sản lượng kinh tế của đất nước. Nền kinh tế Hoa Kỳ ít phụ thuộc vào sản xuất những ngày này: năm 2019, lĩnh vực sản xuất chiếm hơn 11 % GDP.

Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022

Sự mô tả

Biểu đồ này cho thấy 10 quốc gia hàng đầu theo cổ phần sản xuất sản xuất toàn cầu trong năm 2019.

Báo cáo

URL được sử dụng làm liên kết tham chiếu:

  • Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022
    Thống kê cao cấp

    Chỉ số việc làm sản xuất của Hoa Kỳ 2021-2022

  • Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022
    Thống kê cao cấp

    Chỉ số việc làm sản xuất của Hoa Kỳ 2021-2022

  • Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022
    Thống kê cao cấp

    Chỉ số việc làm sản xuất của Hoa Kỳ 2021-2022

  • Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022

    Giá trị thương mại điện tử của các lô hàng sản xuất tại Hoa Kỳ 2018-2020

  • Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022
    Thống kê cao cấp

    Chỉ số việc làm sản xuất của Hoa Kỳ 2021-2022

  • Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022
    Thống kê cao cấp

    Chỉ số việc làm sản xuất của Hoa Kỳ 2021-2022

Giá trị thương mại điện tử của các lô hàng sản xuất tại Hoa Kỳ 2018-2020

Giá trị thị trường sản xuất thuốc lá ở Hoa Kỳ 2012-2022
Economy & Finance, Politics & Society, Tech & Media, Health & Environment, Consumer, Sports and many more. Check our upcoming releases

Thay đổi hàng tháng của Hoa Kỳ trong việc làm của ngành sản xuất 2021-2022

Chỉ số giao hàng của nhà cung cấp sản xuất Hoa Kỳ

  • Số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất tại Nhật Bản 2020, theo ngành công nghiệp

  • Bản tin infographic

  • Statista cung cấp infographics hàng ngày về các chủ đề xu hướng, bao gồm: Kinh tế & Tài chính, Chính trị & Xã hội, Công nghệ & Truyền thông, Sức khỏe & Môi trường, Người tiêu dùng, Thể thao và nhiều hơn nữa. Kiểm tra các bản phát hành sắp tới của chúng tôi

Infographics liên quan

Câu hỏi thường gặpWe are happy to help!

Các quốc gia sản xuất hàng đầu trên thế giới 2022 năm 2022

Statista "Biểu đồ trong ngày", được cung cấp theo giấy phép Creative Commons CC BY-ND 3.0, có thể được sử dụng và hiển thị mà không tính phí bởi tất cả các trang web thương mại và phi thương mại. Tuy nhiên, việc sử dụng chỉ được phép với sự quy kết thích hợp cho Statista. Khi xuất bản một trong những đồ họa này, vui lòng bao gồm một liên kết ngược đến URL infographic tương ứng. Thêm thông tin

Statista "Biểu đồ trong ngày" hiện tập trung vào hai lĩnh vực: "Truyền thông và Công nghệ", được cập nhật hàng ngày và có các số liệu thống kê mới nhất từ ​​các ngành công nghiệp truyền thông, internet, viễn thông và điện tử tiêu dùng; và "Kinh tế và xã hội", mà dữ liệu hiện tại từ Hoa Kỳ và trên toàn thế giới liên quan đến các vấn đề kinh tế và chính trị cũng như thể thao và giải trí.

Đối với nội dung cá nhân và infographics trong thiết kế công ty của bạn, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi www.statista.design

Tên quốc gia20212020201920182017
Trung Quốc$ 4,865,824,158,784$ 3,860,682,819,383$ 3,823,413,525,563$ 3,868,457,703,809$ 3,460,325,198,689
nước Đức$ 772,252,544,360$ 698,896,092,713$ 755,857,994,275$ 796,976,598,577$ 752,576,654,547
Nam Triều Tiên$ 456,599,860,327$ 406,373,293,202$ 416,525,572,625$ 459,473,148,569$ 437,574,429,997
Ấn Độ$ 446,504,196,212$ 365,030,020,764$ 381,512,532,975$ 402,237,315,047$ 398,204,537,482
Nước Ý$ 319,843,376,271$ 280,839,181,582$ 299,363,492,407$ 313,994,428,880$ 292,579,742,874
Vương quốc Anh$ 279,389,071,752$ 239,791,155,775$ 255,618,418,496$ 256,632,487,159$ 241,497,261,985
Pháp$ 269,797,257,612$ 247,025,036,875$ 273,100,284,565$ 278,307,282,644$ 263,051,910,347
Nga$ 256,958,265,657$ 199,919,600,640$ 219,583,451,809$ 212,467,725,715$ 193,827,583,400
Mexico$ 232,107,184,596$ 187,443,499,786$ 218,901,160,946$ 214,451,526,894$ 202,128,907,669
Indonesia$ 228,324,758,443$ 210.396.302.589$ 220,502,279,972$ 207,028,409,787$ 204,748,965,608
Ireland$ 184,305,973,078$ 147,001,700,322$ 127,761,292,318$ 127,161,964,696$ 107,818,110,155
Thổ Nhĩ Kỳ$ 179,228,560,310$ 137,709,062,183$ 139,119,039,638$ 148,247,344,814$ 151,113,171,295
Tây ban nha$ 161,426,311,221$ 141,307,933,815$ 152,540,716,180$ 156,802,415,994$ 148,801,604,565
Brazil$ 155,191,736,660$ 139,980,984,072$ 193,557,509,065$ 201.823,548,512$ 221,239,686,372
Thụy sĩ$ 153,132,176,014$ 136,456,535,270$ 133,363,570,225$ 132,440,484,039$ 125,810,621,937
nước Thái Lan$ 136,681,875,467$ 127,368,767,516$ 139,391,482,756$ 135,368,521,396$ 123,283,991,067
Ba Lan$ 116,672,104,405$ 95,607,610,842$ 98,645,882,169$ 98,258,160.977$ 88,546,556,241
nước Hà Lan$ 110,459,665,779$ 98,385,346,237$ 98,068,206,008$ 101,067,267,904$ 92,162,779,420
Ả Rập Saudi$ 108,820,264,484$ 85,214,761,573$ 96,924,339,788$ 99,128,074,072$ 88,773,671,033
Bangladesh$ 88,396,662,037$ 77,017,599,102$ 74,490,450,938$ 66,854,215,527$ 58,971,425,899
Malaysia$ 87,55,675,404$ 75,082,193,410$ 78,180,325,890$ 77,241,208,396$ 69,713,747,558
Châu Úc$ 85,858,646,168$ 75,037,538,544$ 78,159,776,856$ 82,530,036,431$ 76,942,454,182
Singapore$ 83,661,630,071$ 68,903,747,191$ 72,965,034,452$ 78,175,489,324$ 63,776,812,224
Argentina$ 81,585,178,748$ 59,877,052,053$ 65,522,179,692$ 73,790,408,468$ 82,610,822,686
Thụy Điển$ 79,250,826,409$ 65,665,114,833$ 68,360,132,261$ 72,383,856,539$ 70,578,760,348
nước Bỉ$ 79,003,622,766$ 64,603,639,899$ 65,821,518,858$ 66,127,311,586$ 62,489,218,021
Áo$ 79,001,280,940$ 70,465,767,255$ 73,620,685,068$ 76,597,902,270$ 70,278,076,016
Philippines$ 69,504,249,730$ 63,878,659,822$ 69,774,310,544$ 66,240,760,424$ 64,054,432,808
Nigeria$ 64,400,614,081$ 54,759,798,930$ 51,634,043,212$ 38,324,701,247$ 32,847,731,915
Cộng hòa Séc$ 63,625,398,827$ 53,747,417,628$ 57,119,035,420$ 56,460,501,843$ 51,450,669,481
Ai Cập$ 62,637,645,817$ 59,819,586,682$ 48,228,347,642$ 40,437,248,692$ 38,762,887,228
Đan mạch$ 50,299,060,133$ 49,697,066,325$ 47,646,134,431$ 46,704,879,259$ 43,206,817,963
Romania$ 49,288,433,804$ 40,575,730,443$ 42,451,780,363$ 45,160,163,385$ 42,204,441,703
Nam Phi$ 49,153,883,688$ 39,392,662,940$ 47,815,659,769$ 50,313,949,675$ 47,729,563,003
Phần Lan$ 45,676,248,035$ 38,758,140,565$ 38,699,114,329$ 40,237,482,058$ 38,861,032,471
Pakistan$ 41,478,844,076$ 34,296,208,059$ 40,393,758,595$ 41,320,634,182$ 38,328,006,335
Colombia$ 36,218,071,463$ 29,386,816,654$ 35,305,987,665$ 37,269,293,542$ 35,584,666,073
Hungary$ 33,888,786.565$ 27,480,596,110$ 28,593,339,297$ 29,710,001,419$ 27,372,338,151
Bồ Đào Nha$ 29.500.963.818$ 27,109,532,359$ 28,547,154,140$ 29,713,289,029$ 27,321,113,317
Chile$ 27,446,580,546$ 22,511,798,703$ 25,051,917,598$ 28,371,102,329$ 25,317,363,262
Na Uy$ 26,743,189,756$ 23,576,670,502$ 25,029,659,091$ 26,203,996,311$ 25,498,730,606
Kazakhstan$ 25,444,517,178$ 22,364,799,119$ 20,830,621,405$ 20,496,091,450$ 18,815,956,086
Cộng hòa Slovakia$ 22,082,106,949$ 18,446,055,969$ 20,772,507,780$ 19,994,195,205$ 17,133,423,661
Ukraine$ 20,613,753,472$ 15,820,569,415$ 16,601,820,039$ 15,097,001,893$ 13,428,784,130
Ma -rốc$ 20,481,826,979$ 17,519,796,142$ 17,857,254,266$ 18,511,841,979$ 17,219,149,814
Hy Lạp$ 19,753,238,055$ 16,862,505,004$ 16,393,300,375$ 17,329,828,383$ 16,203,452,041
Ecuador$ 17,829,883,000$ 16,392,070,000$ 15,858,208,000$ 15.000,385,000$ 14,983,046,000
Qatar$ 15,747,952,861$ 11,424,759,017$ 13,703,715,066$ 15,102,077,253$ 12,963,920,714
Belarus$ 15,595,303,759$ 13,212,041,562$ 13,938,187,207$ 12,761,385,944$ 11,836,878,332
Sri Lanka$ 15,200,933,053$ 13,073,823,297$ 13,590,670,731$ 13,573,866,223$ 13,438,834,601
Cộng hòa Dominican$ 14,287,203,935$ 11,389,164,102$ 12,237,258,133$ 12,093,709,822$ 11,276,407,002
Uzbekistan$ 13,830,487,032$ 11,761,247,253$ 10,722,189,608$ 8,547,105,124$ 8,577,022,757
Slovenia$ 12,966,489,649$ 11,071,239,494$ 11,193,337,919$ 10,997,232,624$ 9,996,287,774
Guatemala$ 12,044,136,679$ 10,934,251,622$ 10,630,363,013$ 10,223,187,440$ 10,132,211,244
Litva$ 10,753,971,650$ 8,877,695,271$ 8,805,813,362$ 8,911,633,893$ 8,105,069,312
Cộng hòa Dân chủ Congo$ 9,406,859,529$ 9,251,949,922$ 10,084,854,604$ 8,663,842,913$ 7,408,828,771
Costa Rica$ 8,923,515,705$ 7,910,531,292$ 7,760,039,162$ 7,443,186,873$ 7,100,953,529
Ô -man$ 8,311,037,191$ 5,900,656,697$ 7,070,741,222$ 8,318,855,657$ 6,868,920,676
Ghana$ 8,302,704,792$ 7,671,870,794$ 6,943,926,611$ 6,810,777,027$ 6,132,590,691
Croatia$ 8,056,314,569$ 6,935,671,695$ 7,417,218,422$ 7,664,628,000$ 7,174,975,306
Kenya$ 7,993,783,160$ 7,662,384,876$ 7,934,630,846$ 7,752,779,818$ 7,169,224,908
Bahrain$ 7,818,815,691$ 6,294,815,160$ 6,811,336,702$ 6,660,701,064$ 6,564,574,468
Jordan$ 7,809,859,155$ 7,546,816,479$ 7,877,927,606$ 7,683,587,183$ 7,473,803,239
Paraguay$ 7,756,166,698$ 6,627,386,071$ 7,128,131,145$ 7,639,918,159$ 7,586,021,832
Tunisia$ 6,809,017,713$ 5,848,919,073$ 6,001,703,926$ 6,196,796,252$ 5,987,682,897
Uganda$ 6,660,563,875$ 5,939,074,683$ 5,467,813,062$ 5,195,672,460$ 4,772,463,482
Uruguay$ 6,317,881,095$ 5,514,037,026$ 6,392,567,082$ 6,994,029,373$ 6,475,623,861
Tanzania$ 5,622,391,796$ 5,307,101,257$ 5,188,380,021$ 4,602,379,038$ 4.083.832.759
Ethiopia$ 5,124,372,429$ 5,709,392,031$ 5,365,704,137$ 4,910,894,738$ 5,058,822,417
Campuchia$ 4,816,577,396$ 4,192,339,972$ 4,409,279,367$ 4.017.337.623$ 3,590,172,421
Honduras$ 4,663,654,873$ 3,819,318,279$ 4,102,478,732$ 4,065,699,691$ 3,962,464,502
Estonia$ 4,623,172,202$ 3,941,721,056$ 4.070.840.315$ 4,120,990,362$ 3,664,671,051
Latvia$ 4,583,199,128$ 3,655,414,753$ 3,640,547,898$ 3,634,722,895$ 3,191,709,692
El Salvador$ 4,361,630,000$ 3,669,530,000$ 4,172,070,000$ 4.082.110.000$ 4.017.810.000
Angola$ 4,344,298,742$ 3,693,883,843$ 4,253,808,468$ 4,713,839,270$ 4,538,786,971
Bolivia$ 4,334,302,938$ 4.013.837.352$ 4,289,716,339$ 4,167,012,460$ 3,935,972,533
Iraq$ 4,271,491,034$ 4,992,748,406$ 4,994,045,178$ 4,620,056,309$ 4,070,858,446
Senegal$ 4,077,911,664$ 3,502,449,677$ 3,485,350,164$ 3,589,011,723$ 3,318,571,886
Haiti$ 4.042.917.791$ 2,558,927,192$ 2,515,145,419$ 2,737,911,443$ 2,472,988,484
Luxembourg$ 3,968,319,644$ 3,392,596,571$ 3,464,043,710$ 3,512,615,742$ 3,138,353,720
Gabon$ 3,897,107,403$ 2,798,200,723$ 3,172,821,773$ 3,194,934,107$ 2,630,937,016
Azerbaijan$ 3,727,705,882$ 2,604,941,176$ 2,410,470,588$ 2,176,529,412$ 1,920,462,468
Panama$ 3,440,629,200$ 3,118,098.500$ 3,833,726,700$ 3,816,054.500$ 3,768,099,400
