Top 5 thành phố lớn nhất mexico năm 2022

Top 5 thành phố lớn nhất mexico năm 2022
Tokyo là một trong những thành phố đông dân nhất

Đô thị được định nghĩa là một khu vực thành phố liên tục hoặc một tổ hợp các khu vực thành phố. Thay vì phải sáp nhập về hành chính, các thành phố nối liền nhau về giao thương, cơ sở hạ tầng kết nối thành các khu vực đô thị (Urban Area)

Danh sách những đô thị lớn nhất trên thới giới theo dân số.

Hạng Tên thành phố Ước tính dân số (2015) Quốc gia Diện tích đất: Km2 Mật độ
1 Tokyo-Yokohama 37.843.000 Nhật Bản 8.547 4.400
2 Thủ đô Jakarta 30.539.000 Indonesia 3.225 9.500
3 Delhi, DL-UP-HR 24.998.000 Ấn Độ 2.072 12,100
4 Manila 24.123.000 Philippines 1.580 15.300
5 Seoul-Incheon 23.480.000 Hàn Quốc 2.266 10.400
6 Thượng Hải, SHG-JS-ZJ 23.416.000 Trung Quốc 3.820 6.100
7 Karachi 22.123.000 Pakistan 945 23.400
8 Bắc Kinh, BJ 21,009,000 Trung Quốc 3.820 5.500
9 New York, NY-NJ-CT 20.630.000 Hoa Kỳ 11.642 1.800
10 Quảng Châu-Phật Sơn, GD 20.597.000 Trung Quốc 3,432 6.000
11 Sao Paulo 20.365.000 Brazil 2.707 7.500
12 Thành phố Mexico 20.063.000 Mexico 2.072 9.700
13 Mumbai, MH 17.712.000 Ấn Độ 546 32.400
14 Osaka-Kobe-Kyoto 17.444.000 Nhật Bản 3.212 5.400
15 Matxcova 16.170.000 Nga 4.662 3.500
16 Dhaka 15.669.000 Bangladesh 360 43.500
17 Cairo 15.600.000 Ai Cập 1.761 8.900
18 Los Angeles, CA 15.058.000 Hoa Kỳ 6.299 2.400
19 Bangkok 14.998.000 Thái Lan 2,590 5.800
20 Kolkata, WB 14.667.000 Ấn Độ 1.204 12.200
21 Buenos Aires 14.122.000 Argentina 2.681 5.300
22 Tehran 13.532.000 Iran 1.489 9.100
23 Istanbul 13.287.000 Thổ Nhĩ Kỳ 1.360 9.800
24 Lagos 13.123.000 Nigeria 907 14.500
25 Thâm Quyến, GD 12.084.000 Trung Quốc 1.748 6.900
26 Rio de Janeiro 11.727.000 Brazil 2.020 5.800
27 Kinshasa 11,587,000 Congo (Dem. Rep.) 583 19,900
28 Thiên Tân, TJ 10,920,000 Trung Quốc 2,007 5.400
29 Paris 10.858.000 Pháp 2,845 3.800
30 Lima 10.750.000 Peru 919 11.700
31 Thành Đô, SC 10.376.000 Trung Quốc 1.541 6.700
32 London 10,236,000 Vương quốc Anh 1.738 5.900
33 Nagoya 10.177.000 Nhật Bản 3.885 2.600
34 Lahore 10.052.000 Pakistan 790 12.700
35 Bangalore, KA 9.807.000 Ấn Độ 1.166 8.400
36 Chennai, TN 9,714,000 Ấn Độ 971 10.000
37 Chicago, IL-IN-WI 9.156.000 Hoa Kỳ 6.856 1.300
38 Bogota 8.991.000 Colombia 492 18.300
39 Thành phố Hồ Chí Minh 8.957.000 Việt Nam 1.489 6.000
40 Hyderabad, AP 8.754.000 Ấn Độ 1.230 7.100
41 Dongguan, GD 8.442.000 Trung Quốc 1.619 5.200
42 Johannesburg-East Rand 8.432.000 Nam Phi 2,590 3.300
43 Vũ Hán, HUB 7.509.000 Trung Quốc 1.166 6.400
44 Đài Bắc 7.438.000 Đài Loan 1.140 6.500
45 Hàng Châu, ZJ 7.275.000 Trung Quốc 1.217 6.000
46 Hồng Kông 7.246.000 Trung Quốc 275 26.400
47 Trùng Khánh, CQ 7.217.000 Trung Quốc 932 7.700
48 Ahmadabad, GJ 7.186.000 Ấn Độ 350 20.600
49 Kuala Lumpur 7.088.000 Malaysia 1.943 3.600
50 Tuyền Châu, FJ 6.710.000 Trung Quốc 1.528 4.400
51 Essen-Dusseldorf 6.679.000 Đức 2.655 2.500
52 Baghdad 6.625.000 Iraq 673 9.800
53 Toronto, ON 6.456.000 Canada 2.287 2.800
54 Santiago 6.225.000 Chile 984 6.300
55 Dallas-Fort Worth, TX 6.174.000 Hoa Kỳ 5.175 1.200
56 Madrid 6.171.000 Tây Ban Nha 1.321 4.700
57 Nam Kinh, JS 6.155.000 Trung Quốc 1.269 4.800
58 Thẩm Dương, LN 6.078.000 Trung Quốc 1,010 6.000
59 Tây An, SAA 5.977.000 Trung Quốc 932 6.400
60 San Francisco-San Jose, CA 5.929.000 Hoa Kỳ 2.797 2.100
61 Luanda 5.899.000 Angola 894 6.600
62 Thanh Đảo, SD 5.816.000 Trung Quốc 1.489 3.900
63 Houston, TX 5.764.000 Hoa Kỳ 4.644 1.200
63 Thành phố Miami, bang Florida 5.764.000 Hoa Kỳ 3.209 1.800
65 Bandung 5.695.000 Indonesia 466 12.200
66 Riyadh 5.666.000 Ả Rập Saudi 1.502 3.800
67 Pune, MH 5.631.000 Ấn Độ 479 11.800
68 Singapore 5.624.000 Singapore 518 10,900
69 Philadelphia, PA-NJ-DE-MD 5.570.000 Hoa Kỳ 5.131 1.100
70 Surat, GJ 5.447.000 Ấn Độ 233 23.400
71 Milan 5.257.000 Ý 1.891 2.800
72 Tô Châu, JS 5.246.000 Trung Quốc 1.127 4.700
73 St.Petersburg 5.126.000 Nga 1.347 3.800
74 Khartoum 5.125.000 Sudan 932 5.500
75 Atlanta 5.015.000 Hoa Kỳ 6.851 700
76 Trịnh Châu, HEN 4.942.000 Trung Quốc 829 6.000
77 Washington, DC-VA-MD 4.889.000 Hoa Kỳ 3,424 1.400
78 Surabaya 4.881.000 Indonesia 673 7.200
79 Cáp Nhĩ Tân, HL 4.815.000 Trung Quốc 570 8.500
80 Abidjan 4.800.000 Bờ Biển Ngà 324 14.800
80 Yangon 4.800.000 Myanmar 544 8.800
82 Nairobi 4.738.000 Kenya 557 8.500
83 Barcelona 4.693.000 Tây Ban Nha 1,075 4.400
84 Alexandria 4.689.000 Ai Cập 293 16.000
85 Kabul 4.635.000 Afghanistan 259 17,900
86 Guadalajara 4.603.000 Mexico 751 6.100
87 Ankara 4,538,000 Thổ Nhĩ Kỳ 660 6.900
88 Belo Horizonte 4,517,000 Brazil 1,088 4.200
89 Boston, MA-NH-RI 4.478.000 Hoa Kỳ 5.325 800
90 Hạ Môn, FJ 4.420.000 Trung Quốc 583 7.600
91 Kuwait 4.283.000 Kuwait 712 6.000
92 Dar es Salaam 4.219.000 Tanzania 570 7.400
93 Phoenix, AZ 4.194.000 Hoa Kỳ 3.196 1.300
94 Đại Liên, LN 4.183.000 Trung Quốc 777 5.400
95 Accra 4.145.000 Ghana 971 4.300
96 Monterrey 4.083.000 Mexico 894 4.600
97 Berlin 4.069.000 Đức 1.347 3.000
98 Sydney, NSW 4.036.000 Úc 2.037 2.000
99 Phúc Châu, FJ 3.962.000 Trung Quốc 440 9.000
100 Medan 3.942.000 Indonesia 479 8.200
101 Dubai 3.933.000 các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 1.347 2.900
102 Melbourne, VIC 3.906.000 Úc 2,543 1.500
102 Rome 3.906.000 Ý 1.114 3.500
102 Busan 3.906.000 Hàn Quốc 401 9.700
105 Cape Town 3.812.000 Nam Phi 816 4.700
106 Tế Nam, SD 3.789.000 Trung Quốc 725 5.200
107 Ningbo, ZJ 3.753.000 Trung Quốc 738 5.100
108 Hà Nội 3.715.000 Việt Nam 466 8.000
109 Naples 3.706.000 Ý 1,023 3.600
110 Taiyuan, SAX 3.702.000 Trung Quốc 518 7.100
111 Jiddah 3.677.000 Ả Rập Saudi 842 4.400
112 Detroit, MI 3.672.000 Hoa Kỳ 3.463 1.100
113 Hefei, AH 3,665,000 Trung Quốc 725 5.100
114 Trường Sa, HUN 3.657.000 Trung Quốc 622 5.900
115 Côn Minh, YN 3.649.000 Trung Quốc 712 5.100
116 Wuxi, JS 3.597.000 Trung Quốc 738 4.900
117 Medellín 3.568.000 Colombia 228 15.700
118 Faisalabad 3.560.000 Pakistan 181 19.600
118 Aleppo 3.560.000 Syria 259 13.700
120 Kano 3.550.000 Nigeria 251 14.100
121 Montréal, QC 3.536.000 Canada 1.546 2.300
122 Dakar 3.520.000 Senegal 194 18.100
123 Athens 3.484.000 Hy Lạp 583 6.000

Nguồn dữ liệu: Demographia World Urban Areas.

Tìm hiểu thêm về: Dân số thế giới.

Top 5 thành phố lớn nhất mexico năm 2022
Thành phố Mexico là thành phố lớn nhất ở Mexico, tổ chức dân số 8,56 triệu người.

Hầu hết dân số ở Mexico sống ở các trung tâm đô thị và năm 2015, khoảng 79% dân số sống ở các thành phố và chỉ có 21% sống ở khu vực nông thôn. Theo bộ phận dân số của Liên Hợp Quốc, dân số đô thị Mexico Mexico cao hơn 17% so với hầu hết các quốc gia ở Trung Mỹ và cao hơn 20% so với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Dân số đô thị của nó đang tăng với tỷ lệ 1,64%, tương tự như mức tăng trưởng trung bình toàn cầu là 1,66%. Mexico xếp hạng quốc gia đầu tiên ở Trung Mỹ với dân số đô thị cao nhất theo tỷ lệ phần trăm của tổng dân số và xếp hạng vị trí thứ 79 trên toàn thế giới. Mexico hiện đứng thứ 7 ở Trung Mỹ với dân số đô thị lớn nhất và thứ 108 trên toàn thế giới.

Các thành phố lớn nhất ở Mexico

thành phố Mexico

Thành phố Mexico là thủ đô của Mexico và cho đến nay là thành phố đông dân nhất trong cả nước. Theo dân số, Mexico City là thành phố lớn nhất ở Bắc Mỹ và là một trong những thành phố lớn nhất thế giới. Dân số là 8,56 triệu vào năm 2014 và thành phố vẫn là điểm sản xuất chính và thu hút cả những người lao động có tay nghề và bán kỹ năng từ mọi nơi trên đất nước. Thành phố Mexico có hầu hết các ngành công nghiệp trong khu vực đô thị và không tập trung trong khu vực liên bang. Vào những năm 1990, chính phủ đã buộc một số ngành công nghiệp phải di dời hoặc đóng cửa vì ô nhiễm không khí. Một số ngành công nghiệp sản xuất ánh sáng trong thành phố bao gồm quần áo, giấy, hóa chất, nhựa, xi măng, chế biến thực phẩm và điện tử. Thành phố Mexico là nơi có ghế của chính phủ Mexico.

Thành phố Ecatepec

Đây là đô thị lớn thứ hai của thành phố Mexico lớn hơn với dân số 1,7 triệu người vào năm 2014. Thành phố này là một phần của vùng ngoại ô Mexico City và xếp hạng vùng ngoại ô đông dân thứ 15 trên thế giới. Nó còn được gọi là EcatePec de Morelos và hầu hết cư dân của nó đi làm để làm việc đến Mexico City, và tàu điện ngầm Mexico City đã được mở rộng để phục vụ EcatePec.

Thành phố Guadalajara

Guadalajara, thành phố lớn thứ hai ở Mexico, được biết đến như là viên ngọc của phương Tây với dân số 1,5 triệu dân. Thành phố có một lịch sử phong phú có từ thế kỷ 17 nhưng có kinh nghiệm tăng trưởng vào đầu những năm 1930 và đến năm 1970, nó đã trở thành thành phố lớn thứ hai của Mexico Mexico. Năm 1997, UNESCO đã chỉ định Bảo tàng Cabanas Clinicice và Jalisco làm trung tâm di sản thế giới, và có một số tòa nhà cũ rải rác quanh thành phố. Nền kinh tế của nền kinh tế Guadalajara dựa trên địa điểm là chính trị và thương mại của tất cả các khu vực nông nghiệp xung quanh chuyên về Ngô, chăn nuôi và đậu. Từ những năm 1940, thành phố luôn là một ngành sản xuất chính của hóa chất, dệt may, nước ngọt, vật liệu xây dựng và thiết bị điện tử trong số những người khác.

Thành phố Puebla

Thành phố lớn thứ ba ở Mexico, Puebla, có dân số 1,5 triệu người và tên của nó đầy đủ là Puebla de Zaragoza, đây cũng là thủ đô của bang Puebla ở miền trung Mexico. Thành phố được thành lập vào năm 1532 với tên Puebla de Los Angeles. Thành phố có một số tòa nhà lâu đời nhất được chỉ định là Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO được xây dựng từ thế kỷ 16 đến 17. Thành phố là một trung tâm thương mại lớn của các sản phẩm nông nghiệp xung quanh bao gồm chăn nuôi, bông và mía và cũng là thành phố sản xuất lâu đời nhất của các sản phẩm như các sản phẩm Onyx, đồ gốm, thủy tinh, dệt may và gạch Talavera. Hiện tại, nền kinh tế của thành phố chủ yếu phụ thuộc vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Một số ngành công nghiệp sản xuất phổ biến và hiện đại bao gồm ô tô, vật liệu xây dựng, sản phẩm kim loại, thực phẩm và đồ uống. Thành phố được phục vụ tốt bởi đường, đường sắt và vận tải hàng không.

Dân số gia tăng trong tương lai

Các thành phố lớn khác ở Mexico với quy mô dân số của họ trong hàng triệu người bao gồm Ciudad Juarez (1.4). Tijuana (1.39), Leon (1.28), Zapopan (1.2), Monterrey (1.17), Nezahualcoyotl (1.16). Dân số đô thị ở Mexico đang tăng với tỷ lệ 1,64%, tương đương với tốc độ tăng trưởng trung bình thế giới là 1,66%. Mexico xếp hạng quốc gia đầu tiên ở Trung Mỹ với dân số đô thị cao nhất theo tỷ lệ phần trăm của tổng dân số và xếp hạng 79 trên toàn thế giới.Mexico đứng thứ 7 ở Trung Mỹ với dân số đô thị lớn nhất và thứ 108 trên toàn thế giới. Dân số của nó dự kiến ​​sẽ vẫn tương đối ổn định trong tương lai. Mexico có nhập cư ròng - 523.585 người, và đây chủ yếu là những người tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Các thành phố lớn nhất ở Mexico

Thứ hạngQuốc giaCư dân trong triệu, 2014
1 thành phố Mexico8.56
2 ECATEPEC1.74
3 Guadalajara1.50
4 Puebla1.50
5 Ciudad Juarez1.40
6 Tijuana1.39
7 Leon1.28
8 Zapopan1.20
9 Monterrey1.17
10 Nezahualcoyotl1.16

  1. Nhà
  2. Xã hội
  3. Các thành phố lớn nhất ở Mexico

10 thành phố lớn nhất ở Mexico là gì?

Mexico - 10 thành phố lớn nhất.

3 thành phố hàng đầu ở Mexico là gì?

Top 100 thành phố theo dân số.

10 thành phố hàng đầu theo quy mô là gì?

Thượng Hải, Trung Quốc - 34,34 triệu ..
Dhaka, Bangladesh - 31,23 triệu ..
Cairo, Ai Cập - 28,50 triệu ..
Mumbai, Ấn Độ - 27,34 triệu ..
Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo - 26,68 triệu ..
Thành phố Mexico, Mexico - 25,41 triệu ..
Bắc Kinh, Trung Quốc - 25,37 triệu ..
São Paulo, Brazil - 24,49 triệu ..

5 thành phố lớn nhất của dân số ở New Mexico là gì?

Tìm kiếm một danh sách các thành phố, quận hoặc khóa kéo ở New Mexico ?.