10 thành phố tồi tệ nhất ở California năm 2022

10 thành phố tồi tệ nhất ở California năm 2022

Lòng hồ Oroville ở California khô nứt vào tháng 10/2021. Ảnh: CNN

Miền Tây nước Mỹ đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thế kỷ, thành phố Los Angeles phải tích cực tái chế nước thải để sử dụng.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Climate Change cho thấy giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2021 là thời kỳ khô hạn nhất trong 1.200 năm ở miền Tây nước Mỹ. Các nhà nghiên cứu cho biết mức độ nghiêm trọng của đợt hạn hán năm ngoái là quá bất thường, và tất cả các dấu hiệu cho thấy tình trạng khí hậu khắc nghiệt sẽ còn tiếp diễn trong năm 2022.

Cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã khiến trận siêu hạn hán tồi tệ hơn 72%, nghiên cứu lưu ý.

Các hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch đang có tác động trực tiếp đến nguồn nước sẵn có ở miền Tây, nơi trong hai thập kỷ qua đặc trưng bởi thời tiết khô hạn, với những cơn mưa chỉ thoáng qua.

Không phải nhìn đâu xa ngoài Los Angeles. Với lượng mưa khoảng 250mm, tháng 12 năm ngoái là tháng ẩm ướt thứ hai trong lịch sử ghi nhận của thành phố này, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia.

Nhưng giấc mơ về việc khắc phục hạn hán đã tan thành mây khói khi ngay đầu năm mới, nguồn nước đã không còn đổ về nơi đây. Trong tháng 1/2022, lượng mưa ở Los Angeles chỉ còn chưa được 1/10, khoảng 25mm, khiến đây là tháng 1 khô hạn kỷ lục thứ tám của thành phố. Và tới nửa chừng tháng 2, mọi thứ còn trở nên tồi tệ hơn. 

Những biến động như thế này ngày càng rõ rệt do biến đổi khí hậu. David Feldman, Giáo sư về quy hoạch đô thị và chính sách công tại Đại học California, cho biết: "Có những tài liệu tin cậy cho thấy trên thực tế, lượng mưa còn ít mưa. Điều dường như đang xảy ra theo hầu hết các nhà khoa học khí hậu là chúng ta đang rơi vào thời kỳ khô hạn hơn, kéo dài hơn. Và điều trớ trêu là những khoảng thời gian khô hơn, dài hơn đó lại bị chấm dứt bởi những cơn bão rất dữ dội."

Park Williams, nhà khoa học khí hậu - tác giả chính của nghiên cứu trên, cho biết sẽ mất vài năm có lượng mưa và tuyết rơi trên mức trung bình để giảm siêu hạn hán. Ông nhận xét: “Rất khó có khả năng đợt hạn hán này có thể kết thúc trong một năm ẩm ướt”.

Các quan chức ở Los Angeles đã nhận thức sâu sắc về tính bất ổn của nguồn nước mưa và họ đang tìm mọi cách để nắm giữ từng giọt. Hạt Los Angeles đã đào một số bồn đất lớn để hấp thụ lượng mưa và nạp lại các tầng chứa nước dưới lòng đất. Các lưu vực cũng lấy nước chuyển hướng từ các đập.

Los Angeles cũng đang nỗ lực để ít phụ thuộc hơn vào nguồn nước “nhập khẩu”. Hiện tại, 90% lượng nước được sử dụng trong thành phố được nhập về từ Bắc California, dãy núi Sierra Nevada và lưu vực sông Colorado.

Xử lý 100% nước thải

Kế hoạch đang được thực hiện nhắm tới mục tiêu 70% lượng nước của thành phố sẽ được khai thác tại địa phương vào năm 2035.

Bà Traci Minamide, Giám đốc điều hành Công ty Vệ sinh và Môi trường Los Angeles, cho biết: “Một trong những trọng tâm chính của chúng tôi là nước tái chế và trên thực tế, mục tiêu của thành phố Los Angeles là tái chế 100% lượng nước thải. Điều đó sẽ giúp chúng tôi cung cấp nguồn nước tại địa phương bền vững và liên tục."

10 thành phố tồi tệ nhất ở California năm 2022

Bể lọc thứ cấp tại Nhà máy Xử lý nước Hyperion ở Los Angeles. Ảnh: CNN

Bà Minamide nhấn mạnh rằng mục tiêu 100% nói trên là của toàn bộ nước thải. “Nước tái chế được đi qua hệ thống thu gom nước thải, trên toàn bộ mạng lưới 10.400km đường cống của chúng tôi. Nước thải đến từ tất cả người dân và các doanh nghiệp thương mại”. 

Bà Minamide giải thích rằng nước được xử lý ở độ tinh khiết rất cao - tốt hơn nước cất - trước khi được cung cấp cho quá trình thẩm thấu nước ngầm, sau đó được bơm lên, xử lý và sử dụng làm nước uống.

Công ty Vệ sinh và Môi trường Los Angeles hiện đang xử lý và cung cấp tới trên 45 triệu lít nước mỗi ngày cho các tầng chứa nước, nhưng bà Minamide cho biết họ đang có kế hoạch tăng con số này lên hơn 750 triệu lít mỗi ngày.

Sở Vệ sinh và Môi trường cũng có các dự án đối phó với thời tiết khô hạn khác nhằm thu giữ nước chảy tràn trên các đường phố, làm sạch nước và sau đó cung cấp cho hoạt động tưới tiêu tại địa phương. 

Ở các khu vực khác của thành phố, cảnh quan được thiết kế để mặt đất hấp thụ nước ngay tại nơi nằm trong các tầng chứa nước. Một số nơi thực hiện nhiều cải tạo để bảo tồn nước, chẳng hạn như chuyển sang lát đá thấm thay vì nhựa đường.

Nước - một vấn đề 'chính trị và xã hội'

Khi biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực, dẫn đến ít mưa hơn và nhiều ngày quá nóng, Los Angeles đang áp dụng các đổi mới để quản lý nhu cầu nước của thành phố.

Giáo sư Feldman cho biết: "Thực tế chúng ta có quản lý được nước hay không là một câu hỏi chính trị và xã hội, không phải kỹ thuật. Các công nghệ đều ở đó".

Trong khi một số dự án tích trữ nước nhiều hơn sẽ mất nhiều năm nữa để phát huy tác dụng, các chuyên gia nói rằng có thể sẽ khó được thông qua luật mới về quản lý nước nếu người dân không cùng tham gia. Một vài thập kỷ trước, các cử tri không sẵn sàng trả thêm tiền thuế để tái chế nước và thu giữ nước mưa khi việc bảo tồn nước không phải là một chủ đề nóng. Tuy nhiên, hiện tại thì dường như người dân đã sẵn sàng hơn.

Trên thực tế, rào cản lớn nhất là khiến mọi người thay đổi cách họ nghĩ về nước. “Nước không miễn phí", Giáo sư Feldman nói. "Ai đó phải đi mua nước, xử lý, phân phối đến nhà của chúng ta và sau đó xử lý nước thải khi nước rời khỏi nhà chúng ta. Chúng ta cần nghĩ về nước như một mặt hàng quý giá.

Sau đây là danh sách các địa điểm California theo tỷ lệ tội phạm.California locations by crime rate.

Trong năm 2014, California đã báo cáo 153.709 tội phạm bạo lực (3,96 cho mỗi 1.000 người) và 947.192 tội phạm tài sản (24,41 cho mỗi 1.000 người). Những mức giá này rất giống nhau đối với quận trung bình và thành phố ở California. [Cần trích dẫn]citation needed]

Toàn bộ tiểu bang - 2014 [Chỉnh sửa][edit]

Bảng dưới đây bao gồm số lượng sự cố được báo cáo và tỷ lệ trên 1.000 người cho mỗi loại hành vi phạm tội.

Population[1]38,802,500
Tội phạm bạo lực [1]153,709 3.96
& nbsp; & nbsp; giết người và ngộ sát không phân biệt [1]1,699 0.04
& nbsp; & nbsp; hãm hiếp [1] [Lưu ý 1]11,527 0.30
  Robbery[1]48,680 1.26
& nbsp; & nbsp; tấn công nghiêm trọng [1]91,803 2.37
Tội phạm tài sản [1]947,192 24.41
  Burglary[1]202,670 5.22
  Larceny-theft[1]592,670 15.27
& nbsp; & nbsp; trộm xe cơ giới [1]151,852 3.91

Counties[edit][edit]

QuậnPopulation[2]Dân số [2] [3] [Lưu ý 2]
density[2][3][note 2]
Tội phạm bạo lực [4]Tội phạm bạo lực Rateper 1.000 người
per 1,000 persons
Tội phạm tài sản [4]Tội phạm tài sản Rateper 1.000 người
per 1,000 persons
Alameda1,559,308 2,109.8 10,356 6.6 57,620 37.0
Núi cao1,202 1.6 4 3.3 24 20.0
Amador37,159 62.5 81 2.2 629 16.9
Butte221,578 135.4 678 3.1 6,631 29.9
Calaveras44,921 44.0 113 2.5 989 22.0
Colusa21,424 18.6 40 1.9 350 16.3
Contra Costa1,081,232 1,496.0 3,650 3.4 32,232 29.8
Del Norte28,066 27.9 165 5.9 649 23.1
El Dorado181,465 106.3 409 2.3 3,138 17.3
Fresno948,844 159.2 4,547 4.8 32,535 34.3
GLenn28,019 21.3 125 4.5 527 18.8
Humboldt134,876 37.8 485 3.6 4,787 35.5
thành nội177,026 42.4 583 3.3 5,536 31.3
Inyo18,439 1.8 106 5.7 303 16.4
KERN857,730 105.5 4,465 5.2 28,283 33.0
Kings151,390 109.0 696 4.6 3,475 23.0
Hồ64,209 51.1 307 4.8 1,832 28.5
Lassen33,356 7.3 140 4.2 521 15.6
Los Angeles9,974,203 2,457.9 42,725 4.3 217,493 21.8
Madera152,452 71.3 888 5.8 3,380 22.2
Marin256,802 493.4 454 1.8 4,565 17.8
Mariposa17,946 12.4 71 4.0 276 15.4
Mendocino87,612 25.0 512 5.8 1,546 17.6
Merced261,609 135.2 1,485 5.7 7,126 27.2
Modoc9,335 2.4 49 5.2 166 17.8
Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân14,193 4.7 36 2.5 184 13.0
Monterey424,927 129.5 1,833 4.3 10,577 24.9
Napa139,253 186.1 534 3.8 2,385 17.1
Nevada98,606 103.0 308 3.1 1,591 16.1
Quả cam3,086,331 3,903.6 6,257 2.0 54,754 17.7
Người đặt361,518 256.9 596 1.6 6,643 18.4
MLUMAS19,286 7.6 91 4.7 312 16.2
Bờ sông2,266,899 314.6 6,260 2.8 61,434 27.1
Sacramento1,450,277 1,503.0 7,452 5.1 40,246 27.8
San Benito56,888 41.0 196 3.4 736 12.9
San Bernardino2,078,586 103.6 8,281 4.0 54,778 26.4
thành phố San Diego3,183,143 756.7 10,585 3.3 59,050 18.6
San Francisco829,072 17,680.1 6,822 8.2 45,936 55.4
San Joaquin701,050 503.9 5,346 7.6 25,092 35.8
San Luis Obispo274,184 83.1 1,177 4.3 5,683 20.7
San mateo739,837 1,649.7 1,561 2.1 14,186 19.2
Santa Barbara431,555 157.8 1,294 3.0 9,088 21.1
Santa Clara1,841,569 1,427.3 4,676 2.5 43,084 23.4
Santa Cruz267,203 600.2 1,139 4.3 8,121 30.4
Shasta178,520 47.3 1,275 7.1 5,705 32.0
Sierra3,019 3.2 11 3.6 29 9.6
Siskiyou44,261 7.1 137 3.1 724 16.4
Solano421,624 513.1 2,109 5.0 13,453 31.9
Sonoma491,790 312.1 1,821 3.7 8,583 17.5
Stanislaus522,794 349.8 2,826 5.4 18,559 35.5
Sutter95,067 157.8 316 3.3 2,364 24.9
Tehama63,284 21.5 321 5.1 1,589 25.1
Trinity13,515 4.3 34 2.5 174 12.9
Tulare451,108 93.5 1,903 4.2 11,398 25.3
Tuolumne54,347 24.5 151 2.8 1,157 21.3
Ventura835,790 453.5 1,890 2.3 16,812 20.1
Yolo204,162 201.2 757 3.7 5,507 27.0
Yuba73,059 115.6 296 4.1 2,135 29.2

Các thành phố và các cơ quan khác [chỉnh sửa][edit]

Hầu như không có bất kỳ mối tương quan nào giữa tỷ lệ tội phạm và mật độ dân số hoặc dân số đối với các thành phố ở California.

Thành phố trung bình có tỷ lệ tội phạm thấp hơn một chút so với tiểu bang, với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 2,74 và tỷ lệ tội phạm tài sản là 21,66. Thực tế là thành phố trung bình có tỷ lệ tội phạm tương tự như tiểu bang trái ngược với tỷ lệ trung bình thấp hơn cho thấy sự hiện diện của các ngoại lệ với tỷ lệ tội phạm cao. Thật vậy, tỷ lệ phần trăm thứ 66 đối với tỷ lệ tội phạm bạo lực là 3,69 tội phạm trên 1.000 người, vẫn không cao bằng tỷ lệ tội phạm trung bình giữa các thành phố (phần trăm thứ 33 là 1,81).

Irvine đứng thứ hai liên quan đến tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp nhất trong số các nơi có dân số từ 50.000 trở lên mặc dù có dân số khoảng năm lần. Tỷ lệ tội phạm bạo lực của nó là 0,49 trên 1.000 người. Tham gia Irvine trong số năm người hàng đầu trong lớp dân số đó là San Ramon (0,31), Murrieta (0,63), Cupertino (0,66) và Yorba Linda (0,66). Thay đổi trọng tâm thành tội phạm tài sản và các thành phố của Quận Cam với dân số không cao hơn 50.000 người thống trị Top Ten, với bảy trong số mười vị trí trong Top Ten nằm ở Quận Cam, bao gồm (theo thứ tự tăng dần của tỷ lệ tội phạm bạo lực) Aliso Viejo, Laguna Niguel, Lake Forest, Mission Viejo và Yorba Linda.

Trong số mười nơi có dân số trên 50.000 và tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất, chỉ có hai người có dân số dưới 100.000 người: họ là Santa Cruz (8,26) và Compton (11,49). Các địa điểm khác bao gồm (theo thứ tự giảm dần của tỷ lệ tội phạm bạo lực) Oakland, Stockton, San Bernardino, Vallejo và San Francisco.

Thành phố/Cơ quanQuậnPopulation[5]Dân số [5] [3] [Lưu ý 2]
density[5][3][note 2]
Tội phạm bạo lực [5]Tội phạm bạo lực Rateper 1.000 người
per 1,000 persons
Tội phạm tài sản [5]Tội phạm tài sản Rateper 1.000 người
per 1,000 persons
AdelantoSan Bernardino31,213 557.3 189 6.06 790 25.31
Đồi AgouraLos Angeles20,767 2,664.8 17 0.82 234 11.27
AlamedaAlameda77,048 7,378.7 145 1.88 1,723 22.36
AlbanyAlameda19,350 10,822.1 31 1.6 478 24.7
AlbanyLos Angeles84,931 11,129.7 168 1.98 1,743 20.52
AlamedaAlbany50,671 7,323.5 35 0.69 273 5.39
AlhambraAliso Viejo2,615 1,073.9 29 11.09 89 34.03
Quả camAlturas20,379 3,351.3 55 2.7 568 27.87
ModocAlbany346,956 6,942.3 1,101 3.17 8,196 23.62
AlhambraAliso Viejo10,176 1,597.0 96 9.43 617 60.63
Quả camAlturas3,716 1,024.3 7 1.88 48 12.92
ModocHẻm núi Mỹ108,223 3,820.1 849 7.84 4,190 38.72
NapaSan Bernardino71,329 958.2 212 2.97 1,654 23.19
Đồi AgouraLos Angeles57,950 5,304.3 60 1.04 1,159 20.0
AlamedaAlbany17,748 1,952.0 78 4.39 702 39.55
AlhambraAliso Viejo17,829 3,056.6 52 2.92 356 19.97
Quả camLos Angeles16,788 10,356.6 49 2.92 294 17.51
AlamedaAlbany20,541 4,262.5 177 8.62 483 23.51
AlhambraAliso Viejo29,268 1,138.3 72 2.46 448 15.31
Quả camAlturas7,221 1,435.9 3 0.42 75 10.39
ModocHẻm núi Mỹ28,961 4,736.8 182 6.28 1,024 35.36
NapaAnaheim14,042 1,962.8 44 3.13 295 21.01
AndersonLos Angeles3,784 1,289.3 20 5.29 89 23.52
AlamedaAlbany13,914 716.4 18 1.29 154 11.07
AlhambraLos Angeles48,224 4,994.2 165 3.42 1,065 22.08
AlamedaAlbany367,406 2,473.3 1,678 4.57 14,595 39.72
AlhambraLos Angeles76,933 11,602.0 219 2.85 1,342 17.44
AlamedaAlbany30,699 1,329.0 128 4.17 619 20.16
AlhambraSan Bernardino23,349 564.8 217 9.29 781 33.45
Đồi AgouraAlbany41,323 1,334.4 71 1.72 974 23.57
AlhambraLos Angeles36,059 14,417.8 217 6.02 718 19.91
AlamedaLos Angeles77,830 12,721.5 293 3.76 1,623 20.85
AlamedaLos Angeles43,089 17,523.0 108 2.51 710 16.48
AlamedaAlturas26,947 5,826.4 36 1.34 372 13.8
ModocHẻm núi Mỹ2,135 4,113.7 1 0.47 36 16.86
NapaAnaheim27,766 2,147.6 26 0.94 484 17.43
AndersonAlameda117,753 11,251.0 431 3.66 5,102 43.33
AlbanyLos Angeles34,788 6,094.6 111 3.19 1,071 30.79
AlamedaSan Bernardino5,148 811.1 44 8.55 262 50.89
Đồi AgouraLos Angeles1,701 2,674.5 17 9.99 22 12.93
AlamedaAlbany3,860 2,070.8 27 6.99 128 33.16
AlhambraAlbany19,669 751.0 88 4.47 748 38.03
AlhambraLos Angeles1,084 553.9 2 1.85 9 8.3
AlamedaAlbany25,695 3,344.8 69 2.69 1,020 39.7
AlhambraAlbany41,359 3,392.0 53 1.28 1,124 27.18
AlhambraHẻm núi Mỹ55,826 3,759.1 102 1.83 1,250 22.39
NapaAlturas4,482 1,447.7 11 2.45 133 29.67
ModocAlturas4,343 9,629.7 10 2.3 48 11.05
ModocHẻm núi Mỹ4,997 3,158.7 6 1.2 71 14.21
NapaAlbany83,414 7,926.1 217 2.6 2,030 24.34
AlhambraLos Angeles105,041 6,057.4 150 1.43 2,426 23.1
AlamedaAlturas30,161 6,847.0 47 1.56 750 24.87
ModocLos Angeles24,325 1,774.8 19 0.78 252 10.36
Hẻm núi MỹAlbany39,572 4,584.3 96 2.43 1,630 41.19
AlhambraAlbany13,168 64.7 79 6.0 481 36.53
AlhambraAlbany8,238 554.9 17 2.06 259 31.44
AlhambraAlturas5,277 2,031.2 3 0.57 73 13.83
ModocHẻm núi Mỹ66,272 3,393.0 72 1.09 965 14.56
NapaAnaheim40,872 7,042.0 81 1.98 1,388 33.96
AndersonAlbany10,987 2,809.3 13 1.18 128 11.65
AlhambraAliso Viejo10,134 6,361.6 30 2.96 627 61.87
Quả camAlturas112,297 2,976.6 204 1.82 1,731 15.41
ModocHẻm núi Mỹ3,871 3,584.3 13 3.36 104 26.87
NapaHẻm núi Mỹ13,654 5,280.0 19 1.39 197 14.43
NapaLos Angeles92,838 4,958.5 339 3.65 2,116 22.79
AnaheimAlbany53,368 2,482.2 128 2.4 1,194 22.37
AlhambraAliso Viejo46,903 5,028.2 145 3.09 1,584 33.77
Quả camLos Angeles49,867 5,717.4 86 1.72 1,525 30.58
AlturasLos Angeles88,562 2,690.1 340 3.84 3,213 36.28
AlamedaSan Bernardino81,600 2,750.8 186 2.28 1,816 22.25
AlbanySan Bernardino76,972 1,722.5 61 0.79 1,030 13.38
AlhambraAliso Viejo17,079 1,533.5 89 5.21 332 19.44
Quả camAlturas259,894 5,236.5 612 2.35 4,524 17.41
ModocHẻm núi Mỹ85,758 6,027.0 389 4.54 2,691 31.38
NapaLos Angeles36,042 2,699.8 39 1.08 853 23.67
AnaheimHẻm núi Mỹ11,646 3,032.8 4 0.34 111 9.53
ClearlakeHồ14,914 1,472.4 97 6.5 681 45.66
Cỏ ba láSonoma8,766 2,887.4 15 1.71 171 19.51
Cloviscây tro100,705 4,291.3 216 2.14 3,064 30.43
CoachellaBờ sông43,633 1,507.2 166 3.8 1,152 26.4
Thancây tro16,445 2,463.3 121 7.36 315 19.15
CoachellaBờ sông1,503 789.0 12 7.98 271 180.31
ThanColma53,485 3,490.3 137 2.56 1,575 29.45
Saint MatthewSaint Matthew5,942 3,239.9 9 1.51 105 17.67
ColtonThánh Bernardine13,033 1,993.4 77 5.91 965 74.04
ColusaThánh Bernardine98,224 9,810.6 1,129 11.49 2,619 26.66
Colusathương mại126,744 4,149.6 465 3.67 5,196 41.0
Những thiên thầnCompton23,057 3,072.6 86 3.73 292 12.66
ConcordChống lại bờ biển7,569 2,132.1 35 4.62 309 40.82
CorcoranBờ sông161,128 4,148.9 171 1.06 3,440 21.35
ThanColma23,385 2,948.6 17 0.73 545 23.31
Saint MatthewColton112,709 7,178.9 318 2.82 3,462 30.72
Thánh BernardineSonoma7,424 3,948.9 33 4.45 70 9.43
ColusaThánh Bernardine48,681 6,926.7 110 2.26 1,108 22.76
Colusathương mại7,090 3,611.8 63 8.89 191 26.94
Những thiên thầnThánh Bernardine24,175 20,574.5 81 3.35 332 13.73
ColusaThánh Bernardine39,561 7,740.4 169 4.27 1,693 42.79
Colusathương mại60,564 5,354.4 40 0.66 1,026 16.94
Những thiên thầnColton49,370 7,467.9 51 1.03 752 15.23
Thánh BernardineBờ sông105,628 13,825.7 194 1.84 1,685 15.95
ThanColton34,244 5,269.1 71 2.07 463 13.52
Thánh Bernardinethương mại43,685 2,416.6 17 0.39 439 10.05
Những thiên thầnCompton66,360 6,714.6 84 1.27 1,455 21.93
ConcordChống lại bờ biển52,224 3,651.3 215 4.12 1,486 28.45
CorcoranColma4,305 2,522.0 18 4.18 137 31.82
Saint MatthewColton1,683 3,506.2 1 0.59 52 30.9
Thánh BernardineBờ sông28,086 930.0 168 5.98 1,160 41.3
ThanThánh Bernardine56,665 3,808.4 49 0.86 722 12.74
Colusathương mại23,815 3,680.8 187 7.85 933 39.18
Những thiên thầnCompton19,103 2,680.0 53 2.77 428 22.4
ConcordChống lại bờ biển899 1,280.6 5 5.56 13 14.46
CorcoranKings5,081 3,766.5 51 10.04 155 30.51
CorningThánh Bernardine113,595 9,155.0 281 2.47 2,897 25.5
ColusaThánh Bernardine21,817 3,261.1 54 2.48 352 16.13
Colusathương mại53,795 3,531.5 70 1.3 798 14.83
Những thiên thầnChống lại bờ biển1,569 978.2 5 3.19 17 10.83
CorcoranBờ sông29,377 11,722.7 124 4.22 574 19.54
ThanBờ sông55,504 4,383.2 59 1.06 929 16.74
ColmaColma102,838 7,103.1 327 3.18 2,252 21.9
Saint MatthewColton43,532 3,927.5 167 3.84 2,095 48.13
Thánh Bernardinethương mại24,485 6,695.4 77 3.14 926 37.82
Những thiên thầnCompton162,957 3,862.2 622 3.82 3,072 18.85
ConcordThánh Bernardine116,220 12,154.4 333 2.87 2,213 19.04
Colusathương mại31,117 1,625.2 125 4.02 788 25.32
Những thiên thầnThánh Bernardine16,990 3,110.0 48 2.83 538 31.67
Colusathương mại10,972 8,565.2 117 10.66 1,603 146.1
Những thiên thầnColma62,071 3,299.5 104 1.68 908 14.63
Saint MatthewColton7,281 3,164.3 10 1.37 171 23.49
Thánh BernardineColma149,839 4,043.3 512 3.42 3,026 20.2
Saint MatthewChống lại bờ biển715 940.8 0 0.0 1 1.4
CorcoranKings26,843 2,860.5 145 5.4 2,176 81.06
Corningthương mại10,524 4,272.8 47 4.47 305 28.98
Những thiên thầnCompton7,647 3,469.6 16 2.09 104 13.6
ConcordCompton110,300 2,950.1 519 4.71 3,873 35.11
Concordthương mại10,752 4,761.7 52 4.84 165 15.35
Những thiên thầnKings1,360 1,324.2 3 2.21 17 12.5
CorningTehama15,311 4,551.4 46 3.0 122 7.97
Vương miệncây tro8,238 2,343.7 75 9.1 299 36.3
Đăng quangCompton73,329 3,341.2 79 1.08 1,305 17.8
ConcordColma204,532 4,820.5 710 3.47 3,710 18.14
Saint MatthewColton7,245 2,635.5 27 3.73 256 35.33
Thánh BernardineChống lại bờ biển681 1,131.2 0 0.0 16 23.49
CorcoranKings11,752 2,425.6 33 2.81 496 42.21
CorningBờ sông32,836 8,650.2 14 0.43 366 11.15
TehamaColton57,024 6,285.7 86 1.51 1,023 17.94
Thánh Bernardinecây tro6,032 2,372.9 49 8.12 158 26.19
Colusathương mại227,575 2,937.8 284 1.25 3,910 17.18
cây trocây tro513,187 4,532.5 2,382 4.64 21,101 41.12
Những thiên thầnColton139,895 6,236.1 339 2.42 3,206 22.92
Thánh BernardineCompton24,671 4,115.3 70 2.84 574 23.27
ConcordThánh Bernardine60,233 10,333.3 276 4.58 1,389 23.06
ColusaColton176,106 9,807.1 406 2.31 3,098 17.59
Thánh Bernardinethương mại52,415 3,247.1 197 3.76 1,486 28.35
Những thiên thầnThánh Bernardine197,079 6,473.5 186 0.94 3,073 15.59
ColusaThánh Bernardine51,292 2,644.1 66 1.29 1,241 24.19
Colusathương mại30,669 3,906.4 35 1.14 422 13.76
Những thiên thầnColton8,459 4,412.6 37 4.37 86 10.17
Thánh BernardineColma12,405 3,542.3 18 1.45 248 19.99
Colusathương mại12,777 2,693.9 109 8.53 676 52.91
Những thiên thầnColton16,986 7,956.0 91 5.36 319 18.78
Thánh BernardineColusa6,558 3,168.1 88 13.42 167 25.47
thương mạiGiám mục San Luis13,497 5,842.9 52 3.85 324 24.01
GuadalupeSanta Barbara7,260 5,546.2 10 1.38 68 9.37
GustineMerced5,667 3,653.8 34 6.0 161 28.41
HanforddKings54,824 3,262.6 305 5.56 1,857 33.87
Vườn HawaiiLos Angeles14,490 15,284.8 55 3.8 183 12.63
HawthorneLos Angeles86,670 14,252.6 658 7.59 2,588 29.86
HawthorneHayward153,319 3,375.6 605 3.95 4,873 31.78
AlamedaHEALDDSBURG11,569 2,595.7 19 1.64 238 20.57
SomonomaÔng đã gặp82,412 2,959.5 430 5.22 3,357 40.73
Bờ sôngHercule25,026 3,903.0 27 1.08 286 11.43
Contra CostaLos Angeles19,873 13,926.4 37 1.86 543 27.32
HawthorneHayward92,592 1,266.7 296 3.2 2,303 24.87
AlamedaLos Angeles1,915 1,133.8 0 0.0 12 6.27
HawthorneHayward54,559 2,909.0 256 4.69 1,309 23.99
AlamedaHEALDDSBURG11,382 1,838.8 1 0.09 103 9.05
SomonomaÔng đã gặp36,967 5,047.4 136 3.68 498 13.47
Bờ sôngHercule6,030 5,252.6 24 3.98 86 14.26
Contra CostaBãi biển Hermosa7,089 3,587.6 11 1.55 143 20.17
HesperiaSan Bernardino199,152 7,394.1 391 1.96 4,238 21.28
Đồi ẩnLos Angeles59,064 19,603.1 409 6.92 1,806 30.58
HawthorneHayward6,792 4,269.0 72 10.6 145 21.35
HerculeHercule16,535 2,823.6 5 0.3 46 2.78
Contra CostaBãi biển Hermosa27,234 6,545.1 112 4.11 416 15.28
HesperiaÔng đã gặp5,211 363.8 6 1.15 120 23.03
Bờ sôngÔng đã gặp84,540 2,757.6 466 5.51 2,210 26.14
Bờ sôngLos Angeles205 17.4 72 351.22 1,047 5,107.32
HawthorneLos Angeles111,997 12,350.8 783 6.99 2,740 24.46
HawthorneHayward6,773 1,474.0 6 0.89 60 8.86
AlamedaSan Bernardino242,971 3,705.5 120 0.49 3,045 12.53
Đồi ẩnLos Angeles1,426 161.6 18 12.62 169 118.51
HawthorneHayward825 1,875.0 2 2.42 23 27.88
AlamedaHayward4,534 1,215.5 17 3.75 113 24.92
AlamedaÔng đã gặp98,684 2,298.7 287 2.91 2,586 26.2
Bờ sôngHercule5,281 5,576.6 2 0.38 46 8.71
Contra CostaHayward14,538 4,496.8 38 2.61 458 31.5
AlamedaHEALDDSBURG13,336 3,468.4 55 4.12 243 18.22
SomonomaHayward11,762 4,165.0 34 2.89 318 27.04
AlamedaLos Angeles20,627 2,390.7 18 0.87 306 14.83
HawthorneHercule25,355 1,685.1 17 0.67 439 17.31
Contra CostaSan Bernardino23,371 2,627.7 64 2.74 462 19.77
Đồi ẩnSan Bernardino31,035 4,701.6 45 1.45 441 14.21
Đồi ẩnSan Bernardino65,033 4,411.7 73 1.12 554 8.52
Đồi ẩnSan Bernardino16,480 4,926.8 6 0.36 118 7.16
Đồi ẩnSan Bernardino61,964 8,425.9 105 1.69 1,049 16.93
Đồi ẩnLos Angeles5,451 885.0 8 1.47 49 8.99
Tây NguyênÔng đã gặp58,665 1,529.8 128 2.18 1,662 28.33
Bờ sôngSan Bernardino79,748 4,793.7 104 1.3 682 8.55
Đồi ẩnTây Nguyên4,763 1,557.6 17 3.57 335 70.33
HillsboroughLos Angeles81,382 8,640.2 202 2.48 1,737 21.34
San mateoBãi biển Hermosa59,005 6,499.1 208 3.53 1,584 26.85
HesperiaLos Angeles49,277 6,299.8 89 1.81 635 12.89
San BernardinoLos Angeles160,190 1,698.8 891 5.56 3,661 22.85
Đồi ẩnSan Bernardino15,977 8,960.7 12 0.75 247 15.46
Đồi ẩnLos Angeles40,583 11,665.1 136 3.35 440 10.84
Tây NguyênÔng đã gặp39,753 1,131.5 87 2.19 1,324 33.31
Bờ sôngLos Angeles32,067 3,803.9 46 1.43 820 25.57
HerculeLos Angeles33,340 16,889.6 157 4.71 398 11.94
Contra CostaBãi biển Hermosa26,332 6,788.3 125 4.75 516 19.6
HesperiaKings25,080 2,944.7 119 4.74 660 26.32
San BernardinoĐồi ẩn45,792 2,279.0 17 0.37 463 10.11
Tây NguyênHillsborough13,300 5,095.8 41 3.08 243 18.27
San mateoHayward86,147 3,206.5 236 2.74 1,501 17.42
Bao gồmMerced13,690 3,723.1 50 3.65 245 17.9
San BenitoHoltville63,601 4,652.3 290 4.56 2,095 32.94
