Phiên giao dịch chứng khoán châu Âu

 TênLần cuốiCaoThấpT.đổi% T.đổiKLThời gian
  BASF 39.415 39.580 37.900 -0.080 -0.20% 4.63M 22:35:23  
  Bayer 48.19 48.19 47.01 -0.07 -0.13% 2.96M 22:37:01  
  Allianz 160.72 162.04 156.22 -3.02 -1.84% 1.73M 22:39:03  
  Adidas 130.24 130.98 124.36 +2.94 +2.31% 1.02M 22:40:39  
  Siemens AG 99.46 99.58 95.07 +1.54 +1.57% 2.06M 22:37:01  
  Deutsche Bank AG 7.854 8.019 7.476 -0.274 -3.37% 24.71M 22:35:20  
  Continental AG 47.95 47.95 45.81 +0.11 +0.23% 825.78K 22:43:07  
  Deutsche Post 30.785 30.790 29.675 +0.430 +1.42% 3.54M 22:35:28  
  Daimler 54.440 54.750 53.130 -0.080 -0.15% 2.75M 22:37:01  
  Porsche 67.900 69.020 66.380 -0.680 -0.99% 1.15M 22:35:05  
  Henkel VZO 60.70 60.94 59.12 +0.48 +0.80% 638.26K 22:35:20  
  Deutsche Boerse 166.850 170.300 165.150 +0.400 +0.24% 522.60K 22:37:01  
  BMW ST 71.580 71.960 70.250 -0.180 -0.25% 1.54M 22:35:02  
  Fresenius Medical Care 28.910 29.060 28.220 +0.140 +0.49% 552.10K 22:35:04  
  Deutsche Telekom AG 17.884 17.884 17.506 +0.072 +0.40% 8.45M 22:39:42  
  Merck 162.55 163.25 157.80 +3.80 +2.39% 402.04K 22:35:19  
  Infineon 23.080 23.225 22.165 -0.140 -0.60% 5.25M 22:39:00  
  Muench. Rueckvers. 239.70 240.20 231.10 -1.30 -0.54% 577.03K 22:37:01  
  SAP 83.150 83.490 81.680 +0.750 +0.91% 2.56M 22:35:29  
  Beiersdorf AG 101.200 101.700 99.300 -0.250 -0.25% 386.40K 22:35:20  
  Fresenius SE 21.660 21.720 20.980 +0.060 +0.28% 1.44M 22:35:29  
  Hannover Rueckversicherung SE 148.55 148.95 143.30 -1.55 -1.03% 150.46K 22:35:06  
  RWE AG ST 38.820 38.880 37.590 +0.570 +1.49% 1.98M 22:40:22  
  MTU Aero 154.70 154.70 149.20 +0.15 +0.10% 271.09K 22:35:27  
  Symrise AG 100.100 100.300 97.980 +0.050 +0.05% 301.83K 22:35:20  
  Heidelbergcement 40.750 40.950 39.580 -0.250 -0.61% 864.24K 22:36:34  
  Qiagen 42.810 43.000 41.320 +0.120 +0.28% 550.85K 22:37:09  
  E.ON SE 7.922 7.944 7.604 +0.098 +1.25% 6.20M 22:35:20  
  Brenntag AG 61.760 61.760 59.120 +1.420 +2.35% 466.90K 22:35:19  
  Sartorius AG VZO 358.200 364.000 350.500 +4.100 +1.16% 99.64K 22:35:24  
  Volkswagen VZO 137.90 138.26 132.22 +1.16 +0.85% 1.34M 22:35:08  
  Vonovia 21.83 22.01 20.29 +0.76 +3.61% 4.85M 22:44:15  
  Zalando SE 20.69 20.73 19.22 +0.58 +2.88% 2.28M 22:35:20  
  Puma SE 53.14 53.24 50.76 +1.22 +2.35% 620.77K 22:35:36  
  Covestro 29.210 29.380 28.050 +0.040 +0.14% 2.21M 22:37:29  
  Siemens Healthineers 41.88 41.93 40.54 +0.50 +1.21% 1.50M 22:35:20  
  Airbus Group 89.12 89.46 86.83 -0.61 -0.68% 609.14K 22:35:23  
  Linde PLC 278.100 278.950 272.550 +2.300 +0.83% 657.18K 22:36:49  
  Siemens Energy AG 11.83 11.93 11.39 +0.02 +0.17% 1.84M 22:35:28  
  Daimler Truck Holding 23.50 23.68 22.85 -0.32 -1.34% 1.71M 22:35:27  

Công tyEPS/  Dự báoDoanh thu/  Dự báoVốn Hóa T.TrgThời gian
Công tyEPS/  Dự báoDoanh thu/  Dự báoVốn Hóa T.TrgThời gian
28/9/2022
Grupa Azoty SA (ATTP) -- /  -- -- /  5.93B 3.30B
FRASERS (FRAS) -- /  -- -- /  -- 3.27B
Solaria (SLRS) 0.19 /  0.1069 35.47M /  42.54M 2.08B
Micro Focus (MCRO) -- /  -- -- /  -- 1.67B
Balanced Commercial Property Trust (BCPT) -- /  -- -- /  -- 550.09M
Crest Nicholson (CRST) -- /  -- -- /  -- 469.45M
Puuilo Oyj (PUUILO) -- /  0.1376 -- /  86.2M 409.13M